W ramach pobytu:
6 noclegów w pokoju z łazienką, TV LCD, bezpłatnym internetem.
Pełne wyżywienie - trzy posiłki dziennie od obiadu w pierwszym dniu pobytu do śniadania w ostatnim dniu pobytu.
15 zabiegów rehabilitacyjnych (5 x 3 zabiegi dziennie) ustalone po konsultacji lekarskiej,
magnetoterapia, krioterapia, hydromasaż, aquavibron, mata masująca, pas masujący, laseroterapia, tlenoterapia, aromaterapia, fotel masujący, fototerapia, viofor JPS, lampa Sollux, elektrostymulacja, ultradźwięki, ćwiczenia ogólno usprawniające, sprzęt do ćwiczeń siłowych.
Za dodatkową opłatą możliwość skorzystania z masażu klasycznego, sauny fińskiej, jacuzzi oraz wypożyczalni rowerów.
Dzieci do lat 8 - 50% zniżki na wyżywienie
UWAGA! Podane ceny nie obejmują obowiązkowej opłaty klimatycznej płatnej w ośrodku.
Ceny te są cenami netto,należy doliczyć do nich podatek w wysokości 8%.
Cennik pobytów 7-dniowych z zabiegami rehabilitacyjnymi
na 2021 rok
Termin pobytu | Osoba w pok.1-os. | Osoba w pok.2 i więcej os |
18.01.-24.01.2021r. | 957 zł | 891 zł |
25.01.-31.01.2021r. | 957 zł | 891 zł |
01.02.-07.02.2021r. | 957 zł | 891 zł |
08.02.-14.02.2021r. | 957 zł | 891 zł |
15.02.-21.02.2021r. | 957 zł | 891 zł |
22.02.-28.02.2021r. | 957 zł | 891 zł |
01.03.-07.03.2021r. | 957 zł | 891 zł |
08.03.-14.03.2021r. | 891 zł | 957 zł |
15.03.-21.03.2021r. | 891 zł | 957 |
22.03.-28.03.2021r. | 957 zł | 891 zł |
29.03.-06.04.2021r. | 9 dniowy pobyt wielkanocny z zabiegami rehabilit. w cenie 1540zł pokój 1 os /1452zł pokój2 i więcej os. |
|
12.04.-18.04.2021r. | 957 zł | 891 zł |
19.04.-25.04.2021r. | 957 zł | 891 zł |
26.04.-02.05.2021r. | 1 155 zł | 1 089 zł |
03.05.-09.05.2021r. | 1 023 zł | 957 zł |
10.05.-16.05.2021r. | 1 023 zł | 957 zł |
17.05.-23.05.2021r. | 1 023 zł | 957 zł |
24.05.-30.05.2021r. | 1 023 zł | 957 zł |
31.05.-06.06.2021r. | 1 089 zł | 1 023 zł |
07.06.-13.06.2021r. | 1 089 zł | 1 023 zł |
14.06.-20.06.2021r. | 1 089 zł | 1 023 zł |
21.06.-27.06.2021r. | 1 155 zł | 1 089 zł |
28.06.-04.07.2021r. | 1 188 zł | 1 122 zł |
05.07.-11.07.2021r. | 1 188 zł | 1 122 zł |
12.07.-18.072021r. | 1 188 zł | 1 122 zł |
19.07.-25.07.2021r. | 1 188 zł | 1 122 zł |
26.07.-01.08.2021r. | 1 188 zł | 1 122 zł |
02.08.-08.08.2021r. | 1 188 zł | 1 122 zł |
09.08.-15.08.2021r. | 1 188 zł | 1 122 zł |
16.08.-22.08.2021r. | 1 188 zł | 1 122 zł |
23.08.-29.08.2021r. | 1 188 zł | 1 122 zł |
30.08.-05.09.2021r. | 1 155 zł | 1 089 zł |
06.09.-12.09.2021r. | 1 155 zł | 1 089 zł |
TURNUSY 14 DNIOWE