TURNUSY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ ŚNIADANIEM W DNIU PRZYJAZDU I KOŃCZĄ KOLACJĄ W DNIU WYJAZDU.
UWAGA! Podane ceny nie obejmują obowiązkowej opłaty klimatycznej płatnej w ośrodku.
Cennik pobytów 14-dniowych z zabiegami rehabilitacyjnymi
na 2021 rok
TERMIN TURNUSU | OK.1-OS. | POK.2-OS. | POK.3-4-OS. |
18.01.-31.01.2021r. | 1 720 zł | 1 570 zł | 1 500 zł |
01.02.-14.02.2021r. | 1 720 zł | 1 570 zł | 1 500 zł |
15.02.-28.02.2021r. | 1 720 zł | 1 570 zł | 1 500 zł |
15.03.-28.03.2021r. | 1 720 zł | 1 570 zł | 1 500 zł |
29.03.-11.04.( Wielkanoc ) | 2 015 zł | 1 860 zł | 1 750 zł |
12.04.-25.04.2021r. | 1 860 zł | 1 645 zł | 1 570 zł |
26.04.-09.05.2021r. | 1 860 zł | 1 645 zł | 1 570 zł |
10.05.-23.05.2021r. | 1 950 zł | 1 710 zł | 1 640 zł |
24.05.-06.06.2021r. | 1 950 zł | 1 710 zł | 1 640 zł |
07.06.-20.06.2021r. | 2 145 zł | 1 915 zł | 1 845 zł |
21.06.-04.07.2021r. | 2 325 zł | 2 115 zł | 1 980 zł |
05.07.-18.07.2021r. | 2 490 zł | 2 250 zł | 2 115 zł |
19.07.-01.08.2021r. | 2 490 zł | 2 250 zł | 2 115 zł |
02.08.-15.08.2021r. | 2 490 zł | 2 250 zł | 2 115 zł |
16.08.-29.08.2021r. | 2 325 zł | 2 115 zł | 1 980 zł |
30.08.-12.09.2021r. | 2 145 zł | 1 915 zł | 1 845 zł |
13.09.-26.09.2021r. | 2 075 zł | 1 845 zł | 1 710 zł |
27.09.-10.10.2021r. | 2 075 zł | 1 845 zł | 1 710 zł |
11.10.-24.10.2021r. | 1 860 zł | 1 645 zł | 1 570 zł |
25.10.-07.11.2021r. | 1 860 zł | 1 645 zł | 1 570 zł |
DO POWYŻSZYCH CEN NALEŻY DOLICZYĆ OBOWIĄZUJĄCY PODATEK W WYSOKOŚCI 8%
TURNUSY 7 DNIOWE